Chức năng kép: Có khả năng sưởi ấm và làm mát.
Công suất sưởi: 45kW.
Công nghệ nén tiên tiến: Máy nén quay biến tần DC EVI
Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng: Gia nhiệt từ -30℃ đến 28℃, Làm mát từ 15℃ đến 50℃
Khả năng chịu đựng khí hậu lạnh: Hoạt động ổn định trong môi trường -30℃.
Điều khiển thông minh: Tích hợp Wi-Fi với ứng dụng giúp điều khiển từ xa tiện lợi.
Khả năng chống đóng băng được tăng cường: Thiết kế 8 lớp chống đóng băng.
Phạm vi điện áp hoạt động rộng: Dải điện áp hoạt động cực rộng từ 285V đến 460V.
Hoạt động êm ái: Được thiết kế để giảm thiểu tiếng ồn.
Công nghệ rã đông thông minh: Hoạt động không đóng tuyết.
Thân thiện với môi trường: Sử dụng chất làm lạnh R32.
Nhiệt độ nước nóng tối đa đầu ra: 55℃.
Nhiệt độ nước làm mát đầu ra tối thiểu: 5℃.
PHẠM VI ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG RỘNG
Phạm vi nhiệt độ môi trường hoạt động rộng hơn:
Làm nóng từ -30℃ đến 28℃; Làm lạnh từ 15℃ đến 50℃.
Nhiệt độ nước nóng đầu ra tối đa: 55℃. Nhiệt độ nước lạnh đầu ra tối thiểu: 5℃.
| Tên | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Nguồn điện | 380V 3N~ 50Hz | |
| Tỷ lệ chống điện giật | Lớp I | |
| Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IPX4 | |
| Điều kiện 1 | Công suất sưởi định mức | 17200W~45000W |
| Loại đơn vị | ||
| Điều kiện 2 | Công suất sưởi định mức | 33000W |
| Công suất đầu vào sưởi ấm định mức | 11500W | |
| Hệ số COP sưởi ấm | 2,87 | |
| Điều kiện 4 | Khả năng gia nhiệt ở nhiệt độ thấp | 27700W |
| Công suất đầu vào sưởi ấm môi trường thấp | 10950W | |
| COP môi trường thấp | 2,53 | |
| HSPF | 3,85 | |
| Loại đơn vị | ||
| Điều kiện 2 | Công suất sưởi định mức | 33000W |
| Công suất đầu vào sưởi ấm định mức | 12530W | |
| Hệ số COP sưởi ấm | 2,63 | |
| Điều kiện 4 | Khả năng gia nhiệt ở nhiệt độ thấp | 27700W |
| Công suất đầu vào sưởi ấm môi trường thấp | 11930W | |
| COP môi trường thấp | 2,32 | |
| HSPF | 3,45 | |
| APF | 3,50 | |
| Loại đơn vị | ||
| Điều kiện 2 | Công suất sưởi định mức | 33000W |
| Công suất đầu vào sưởi ấm định mức | 14270W | |
| Hệ số COP sưởi ấm | 2.31 | |
| Điều kiện 4 | Khả năng gia nhiệt ở nhiệt độ thấp | 27700W |
| Công suất đầu vào sưởi ấm môi trường thấp | 13520W | |
| COP môi trường thấp | 2,05 | |
| HSPF | 2,90 | |
| Lưu lượng nước định mức | 6,36 m³/h | |
| Điều kiện 3 | Công suất làm mát định mức | 37000W |
| Nguồn điện đầu vào | 12750W | |
| EER | 2,90 | |
| CSPF | 4,70 | |
| Công suất đầu vào tối đa | 18700W | |
| Dòng điện chạy tối đa | 32A | |
| Giảm áp suất nước | 36kPa | |
| Áp suất tối đa ở phía áp suất cao/thấp | 4,3/4,3 MPa | |
| Áp suất xả/hút cho phép | 4,3/1,2 MPa | |
| Áp suất tối đa trên dàn bay hơi | 4,3 MPa | |
| Kết nối ống nước | ||
| Tiếng ồn | 60,5dB(A) | |
| Chất làm lạnh/Lượng chất làm lạnh | R32/6.5kg | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) (mm) | 1540x570x2100 | |
| Trọng lượng tịnh | 307kg | |
Điều kiện 1: Nhiệt độ không khí ngoài trời: DB 7°C / WB 6°C, Nhiệt độ nước đầu ra: 45°C
Điều kiện 2: Nhiệt độ không khí ngoài trời: DB -12°C / WB -13.5°C
Điều kiện 3: Nhiệt độ không khí ngoài trời: DB 35°C /-,Nhiệt độ nước đầu ra: 7℃
Điều kiện 4: Nhiệt độ không khí ngoài trời: DB -20°C /-